| Bank | Al Hilal Bank PJSC | ||
| Swift | HLALAEAA | ||
| Office | Head Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AUD | Westpac Banking Corporation, Sydney | WPAC AU 2S | Acct Standard Chartered Bank, Dubai City, SWIFT: SCBL AE AD; beneficiary Al Hilal Bank PJSC, Abu Dhabi, SWIFT: HLAL AE AA IBAN No.: AE13 0440 0000 1520 9933 501 Account No.: 15 2099335 01 ; |
| BHD | National Bank of Bahrain BSC, Manama | NBOB BH BM | 99567520 |
| CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto | CIBC CA TT | 1881116 |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | IBAN: CH03 0483 5183 5769 0301 0 |
| DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen | DABA DK KK | 3996080730 |
| GBP | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 | GBP 40-05-15 59414424 |
| GBP | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 | IBAN: GB21MID40051559414432 |
| INR | HDFC Bank Ltd, Mumbai | HDFC IN BB | 20900022019 |
| JOD | Arab Bank plc, Amman | ARAB JO AX | 900-897301-0100 |
| JPY | MUFG Bank Ltd., Tokyo | BOTK JP JT | 653-0467677 |
| KWD | Kuwait Finance House KSC, Kuwait City | KFHO KW KW | 011220000488 |
| OMR | National Bank of Oman SAOG, Muscat | NBOM OM RX | 1068-001621-001 |
| QAR | Qatar Islamic Bank SAQ, Doha | QISB QA QA | 108 5 777 |
| SAR | Riyad Bank, Riyadh | RIBL SA RI | 9250015459940 |
| SEK | Danske Bank A/S, Stockholm | DABA SE SX | 12460105118 |
| USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | 36902284 |
| USD | JPMorgan Chase Bank National Association, New York, New York | CHAS US 33 | 754520039 |

0 Comments