| Bank | Axis Bank Ltd | ||
| Swift | AXISAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AUD | Commonwealth Bank of Australia, Sydney | CTBA AU 2S | 06796710008409 |
| CHF | Zürcher Kantonalbank, Zürich | ZKBK CH ZZ 80A | IBAN: CH3100700070001329537 |
| EUR | Société Générale, Paris | SOGE FR PP | 001012957320 |
| GBP | JPMorgan Chase Bank National Association, London | CHAS GB 2L | 36180901 |
| JPY | JPMorgan Chase Bank National Association, Tokyo | CHAS JP JT | 0142454941 |
| USD | JPMorgan Chase Bank National Association, London | CHAS GB 2L | 0041552662 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582-091054-001 |

0 Comments