| Bank | BLOM Bank France | ||
| Swift |
BLOMAEAD
|
||
| Office | Brach Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
AED
|
Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | IBAN: AE59 0010 0020 0001 4201 001 |
| AED | Emirates NBD Bank PJSC, Dubai City | EBIL AE AD | 1261067464001 |
| AUD | Standard Chartered Bank, London | SCBL GB 2L | 01271081192 |
| CAD | Bank of Montreal, Toronto | BOFM CA T2 | 31441044078 |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ | 0835-0988028-23-000 |
| CNY | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400885634600CNY |
| CNY | Standard Chartered Bank, Dubai City | SCBL AE AD | 15209931601CNY |
| EUR | BLOM Bank France, Paris | BLOM FR PP | 1000019003978101016 |
| EUR | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400885634600 |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 100 9517954 0000 |
| EUR | KBC Bank NV, Brussels | KRED BE BB | IBAN: BE57488592136635 |
| EUR | UniCredit SpA, Milan | UNCR IT MM | 0995 103375542 |
| GBP | Standard Chartered Bank, London | SCBL GB 2L | 01708974001 |
| HKD | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400885634600HKD |
| JOD | BLOM BANK SAL, Amman | BLOM JO AM | 00140602097117513 |
| JPY | BLOM BANK SAL, Beirut | BLOM LB BX | 00115608097117511 |
| KWD | Gulf Bank KSCP, Kuwait City | GULB KW KW | IBAN: KW56GULB0000000000000005652343 |
| OMR | BankMuscat SAOG, Seeb | BMUS OM RX | 0001000011180012 |
| QAR | Doha Bank, Doha | DOHB QA QA | IBAN: QA59DOHB020100133080012006000 |
| SAR | Alawwal Bank, Riyadh | AAAL SA RI | 031001881009 |
| USD | JPMorgan Chase Bank National Association, New York, New York | CHAS US 33 | 544700902 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582023637001 |
0 Comments