| Bank | BNP Paribas SA/ BNP | ||
| Swift |
BNPAAEAA / BNPAAEAD
|
||
| Office | Brach Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
AED
|
Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | IBAN: AE12 0010 0010 0001 8101 006 |
| AUD | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne | ANZB AU 3M | 217091/00001CURRENT A/C NO 1, BSB (AU): 013-024 |
| BHD | BNP Paribas SA, Manama | BNPA BH BC | IBAN: BH83BNPA64000174021BHD |
| CAD | BNP Paribas SA, Montréal | BNPA CA MM | 2501264300170 |
| CHF | BNP Paribas (Suisse) SA, Geneva | BPPB CH GG | 257900/2; IBAN: CH76 0868 6001 2579 0000 2 |
| CNY | BNP Paribas SA, Hong Kong | BNPA HK HH | 00001-086539-040-77, Intermediary BNP Paribas SA, Dubai City, SWIFT: BNPA AE AD IBAN: AE0906685054536021CNY; ffc BNP Paribas SA, Abu Dhabi, SWIFT: BNPA AE AA; |
| DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen | DABA DK KK | 3996037967; IBAN: DK7130003996037967 |
| EUR | BNP Paribas SA, Paris | BNPA FR PP | 30004008970006468013626; IBAN: FR7630004008970006468013626 |
| GBP | BNP Paribas SA, London | BNPA GB 22 | 09618023247001GBP; IBAN: GB07BNPA23463523247010 |
| HKD | BNP Paribas SA, Hong Kong | BNPA HK HH | 0000107528604070HKD, Intermediary BNP Paribas SA, Manama, SWIFT: BNPA BH BM IBAN: BH45BNPA97000086010HKD; ffc BNP Paribas SA, Abu Dhabi, SWIFT: BNPA AE AA; |
| INR | BNP Paribas SA, Mumbai | BNPA IN BB | 090091071 59045 INR |
| JPY | BNP Paribas SA, Tokyo | BNPA JP JT | 000010030 79001 JPY |
| KWD | BNP Paribas SA, Kuwait City | BNPA KW KW | 047611000 09021 KWD; IBAN: KW13BNPA0000476110000902124KWD |
| MAD | Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie SA, Casablanca | BMCI MA MC | 013780019207110290372548MAD, Intermediary BNP Paribas SA, Manama, SWIFT: BNPA BH BM IBAN: BH60BNPA97000086021MAD; ffc BNP Paribas SA, Abu Dhabi, SWIFT: BNPA AE AA; |
| NOK | Nordea Bank AB (publ), Oslo | NDEA NO KK | 60010228061; IBAN: NO2460010228061 |
| NZD | ANZ Bank New Zealand Limited, Wellington | ANZB NZ 22 058 | 217091/00001NZD ACCOUNT NO1 |
| OMR | HSBC Bank Oman S.A.O.G., Ruwi | BBME OM RX | 219-000619-001 |
| QAR | BNP Paribas SA, Doha | BNPA QA QA | IBAN: QA73BNPA000669100165102184QAR |
| SAR | Alawwal Bank, Riyadh | AAAL SA RI | 31010056080; IBAN: SA98 5000 0000 0310 1005 6080 |
| SAR | BNP Paribas SA, Riyadh | BNPA SA RI | IBAN: SA1485476210000902187SAR |
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm | ESSE SE SS | 52018557424; SE64 5000 0000 0520 1855 7424 |
| SGD | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | 109301110 |
| USD | BNP Paribas SA, New York, New York | BNPA US 3N | 20010321400109, UID No. 420211 |
| ZAR | FirstRand Bank Ltd, Johannesburg | FIRN ZA JJ | 9020489, Intermediary BNP Paribas SA, Dubai City, SWIFT: BNPA AE AD IBAN: AE2706685054536021ZAR; ffc BNP Paribas SA, Abu Dhabi, SWIFT: BNPA AE AA; |
0 Comments