| Bank | Credit Europe Bank (Dubai) Ltd | ||
| Swift |
FBHLAEAD
|
||
| Office | Brach Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
|
AED
|
Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 100002560, Intermediary MashreqBank PSC, Dubai City, SWIFT: BOML AE AD; beneficiary Credit Europe Bank (Dubai) Ltd, Dubai City, SWIFT: FBHL AE AD; |
| CAD | Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 011000140, Intermediary Industrial and Commercial Bank of China (Canada), Toronto, SWIFT: ICBK CA T2; beneficiary Credit Europe Bank (Dubai) Ltd, Dubai City, SWIFT: FBHL AE AD; |
| CHF | Credit Europe Bank (Suisse) SA, Geneva | FSUI CH GG | 2000371Y0001CHF |
| CHF | Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 100002706, Intermediary Zürcher Kantonalbank, Zürich, SWIFT: ZKBK CH ZZ; beneficiary Credit Europe Bank (Dubai) Ltd, Dubai City, SWIFT: FBHL AE AD; |
| EUR | Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 783407092 |
| GBP | Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 0060003065, Intermediary Standard Chartered Bank, London, SWIFT: SCBL GB 2L; beneficiary Credit Europe Bank (Dubai) Ltd, Dubai City, SWIFT: FBHL AE AD; |
| JPY | Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 11000068, Intermediary MUFG Bank Ltd., Tokyo, SWIFT: BOTK JP JT; beneficiary Credit Europe Bank (Dubai) Ltd, Dubai City, SWIFT: FBHL AE AD; |
| RON | Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 0100003583, Intermediary Credit Europe Bank (Romania) SA, Bucharest, SWIFT: FNNB RO BU; beneficiary Credit Europe Bank (Dubai) Ltd, Dubai City, SWIFT: FBHL AE AD; |
| TRY | Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 39912833, Intermediary Yapi ve Kredi Bankasi AS, Istanbul, SWIFT: YAPI TR IS; beneficiary Credit Europe Bank (Dubai) Ltd, Dubai City, SWIFT: FBHL AE AD; |
| USD | Credit Europe Bank NV, Amsterdam | FBHL NL 2A | 19033699, Intermediary Standard Chartered Bank, New York, New York, SWIFT: SCBL US 33; beneficiary Credit Europe Bank (Dubai) Ltd, Dubai City, SWIFT: FBHL AE AD; |
0 Comments