| Bank | Dubai Islamic Bank PJSC | ||
| Swift | DUIBAEAD | ||
| Office | Head Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
|
AUD
|
Westpac Banking Corporation, Sydney | WPAC AU 2S | 0001973 |
| BDT | Islami Bank Bangladesh Ltd, Dhaka | IBBL BD DH | 00-3 |
| BHD | Standard Chartered Bank, Manama | SCBL BH BM | 01901843801; IBAN: BH28SCBLBHD01901843801 |
| CAD | The Toronto-Dominion Bank, Toronto | TDOM CA TT TOR | 0360-01-2089017 |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835 0890334 33 005; IBAN: CH65 0483 5089 0334 33005 |
| DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen | DABA DK KK | 3007508999; IBAN: DK5130003007508999 |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 100 951789700; IBAN: DE21500700100951789700 |
| GBP | Barclays Bank PLC, London | BARC GB 22 | 00284475; IBAN: GB41BARC20325300284475 |
| INR | ICICI Bank Limited, Mumbai | ICIC IN BB | 000405075078 |
| JOD | The Housing Bank for Trade & Finance, Amman | HBHO JO AX | 0005583000101001; IBAN: JO14HBHO0010000005583000101001 |
| JPY | MUFG Bank Ltd., Tokyo | BOTK JP JT | 6530464023 |
| KWD | Kuwait Finance House KSC, Kuwait City | KFHO KW KW | 1 122 000011 01; IBAN: KW51KFHO0000000000011220000011 |
| NOK | DNB Bank ASA, Oslo | DNBA NO KK | 7001 02 28164; IBAN: NO9170010228164 |
| NZD | Westpac Banking Corporation, Auckland | WPAC NZ 2W | RET010820NZD220001 |
| OMR | BankMuscat SAOG, Seeb | BMUS OM RX | 0001000015330019 |
| PHP | Standard Chartered Bank, Makati City | SCBL PH MM | PHP 01-99-3124914-75 |
| PKR | Dubai Islamic Bank Pakistan Limited, Karachi | DUIB PK KA | 0000029005 |
| QAR | Qatar Islamic Bank SAQ, Doha | QISB QA QA | 100073427QAR202789; IBAN: QA61QISB000000000102027890013 |
| SAR | The Saudi British Bank, Riyadh | SABB SA RI | 001-551746-021; IBAN: SA4845000000001551746021 |
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm | ESSE SE SS | 52018527274; IBAN: SE9050000000052018527274 |
| SGD | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore | SMBC SG SG | 3437269 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582-021617-001 |
| ZAR | Absa Bank Ltd, Johannesburg | ABSA ZA JJ | 188607-ZAR-6712-01 |
0 Comments