| Bank | Habib Bank AG Zurich | ||
| Swift | HBZUAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | 2000-029201-001 |
| AUD | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne | ANZB AU 3M | 309633/00001 |
| BHD | National Bank of Bahrain BSC, Manama | NBOB BH BM | IBAN: BH60 NBOB 0000 0099 0858 36 |
| CAD | Bank of Montreal, Toronto | BOFM CA T2 | 31441039017 |
| CAD | Habib Canadian Bank, Mississauga | HBZU CA TT | 311 20110 184 12223 |
| CHF | Habib Bank AG Zurich, Zürich | HBZU CH ZZ | 1-1-1-20120-1-12223 |
| CNY | Industrial & Commercial Bank of China Limited, Xicheng District | ICBK CN BJ | 101000111902581000 |
| DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen | DABA DK KK | 3996024423 |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 100 9518010 0000 |
| EUR | Habib Bank AG Zurich, London | HBZU GB 2L | 7-1-1-20120-974-12223 |
| EUR | Habib Bank AG Zurich, Zürich | HBZU CH ZZ | 1-1-1-20120-974-12223 |
| EUR | Standard Chartered Bank, Frankfurt am Main | SCBL DE FX | 007367900 |
| EUR | Union de Banques Arabes et Françaises-U.B.A.F., Paris | UBAF FR PP | 01096654001510 |
| GBP | Citibank NA, London | CITI GB 2L CB2 | 13258807 |
| GBP | Habib Bank AG Zurich, London | HBZU GB 2L | 7-1-1-20120-402-12223 |
| GBP | Habib Bank AG Zurich, Zürich | HBZU CH ZZ | 1-1-1-20120-402-12223 |
| GBP | Standard Chartered Bank, London | SCBL GB 2L | 01267352501 |
| HKD | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited, Hong Kong | HFLI HK HH | 12-1-1-20111-470-117869, Intermediary Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong, SWIFT: SCBL HK HH A/C # 44709451809; |
| INR | Bank of India, Mumbai | BKID IN BB BOS | 15021300000178 |
| INR | ICICI Bank Limited, Mumbai | ICIC IN BB | 000405075131 |
| INR | State Bank of India, Mumbai | SBIN IN BB 136 | 00000011179065791 |
| JPY | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo | SMBC JP JT | 5548 |
| JPY | Union de Banques Arabes et Françaises-U.B.A.F., Tokyo | UBAF JP JX | 10096730001110 |
| KWD | Al Ahli Bank of Kuwait KSC, Kuwait City | ABKK KW KW | 900614700050 |
| LKR | Hatton National Bank Plc, Colombo | HBLI LK LX | 54010065412 |
| NZD | ANZ Bank New Zealand Limited, Wellington | ANZB NZ 22 058 | 309633NZD00001 |
| OMR | National Bank of Oman SAOG, Muscat | NBOM OM RX | 1068001738001 |
| PKR | Habib Metropolitan Bank Ltd, Karachi | MPBL PK KA 092 | 20311-714-149362 |
| QAR | Doha Bank, Doha | DOHB QA QA | 0201/0013312/001/2006/000 |
| SAR | Alawwal Bank, Riyadh | AAAL SA RI | 31002677347 |
| SAR | Bank Al-Jazira, Jeddah | BJAZ SA JE | 0990050095001 |
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm | ESSE SE SS | 52018518437 |
| SGD | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | 0106651005 |
| USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | 36079144 |
| USD | Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, New York | BKTR US 33 | 04091528 |
| USD | Habib American Bank, New York, New York | HANY US 33 | 20700030 |
| USD | Habib Bank AG Zurich, London | HBZU GB 2L | 7-1-1-20120-333-12223 |
| USD | Habib Bank AG Zurich, Zürich | HBZU CH ZZ | 1-1-1-10720-333-12223 |
| USD | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited, Hong Kong | HFLI HK HH | 12-1-1-20111-333-117869 |
| USD | Habib Canadian Bank, Mississauga | HBZU CA TT | 311 20110 333 12223 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582023445001 |
| USD | The Bank of New York Mellon, New York, New York | IRVT US 3N | 8033380748 |
| ZAR | HBZ Bank Ltd, Durban | HBZH ZA JJ | 4-1-5-2011-901-12223 |
0 Comments