| Bank | Bank of Baroda | ||
| Swift | BARBAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| CHF | UBS Switzerland AG, Zürich | UBSW CH ZH 80A | 02300000088 18005 00006 |
| EUR | KBC Bank NV, Brussels | KRED BE BB | 480 9001827 41, Intermediary Bank of Baroda, Brussels, SWIFT: BARB BE BB Acct no: 94210200000709; beneficiary Bank of Baroda, Dubai City, SWIFT: BARB AE AD DUB; |
| GBP | Bank of Baroda, London | BARB GB 2L | 94100292000552; IBAN: GB33BARB60937192000552, SCN: 60-93-71 |
| INR | Bank of Baroda, Baroda | BARB IN BB | 03810200000864 |
| JPY | MUFG Bank Ltd., Tokyo | BOTK JP JT | 653 0467847 |
| KWD | National Bank of Kuwait SAKP, Kuwait City | NBOK KW KW | 1000407940; IBAN: KW85NBOK0000000000001000407940 |
| QAR | Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Doha | QNBA QA QA | 0001 800548 001; IBAN: QA60QNBA000000000001800548001 |
| SAR | Riyad Bank, Riyadh | RIBL SA RI | 9250010289940; IBAN: SA2920000009250010289940 |
| SGD | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | 0106652060 |
| USD | Bank of Baroda, New York, New York | BARB US 33 | 93010200000083 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582023286001 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582023286002, VISA DEBIT CARD SETTLEMENT ACCOUNT |
0 Comments