| Bank | Banque Misr SAE | ||
| Swift |
BCAIAEAA
|
||
| Office | Brach Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| EUR | Standard Chartered Bank, Frankfurt am Main | SCBL DE FX | |
| GBP | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 | |
| JOD | Cairo Amman Bank, Amman | CAAB JO AM | |
| JPY | Standard Chartered Bank, Tokyo | SCBL JP JT | |
| QAR | The Commercial Bank (P.S.Q.C.), Doha | CBQA QA QA | |
| SAR | Samba Financial Group, Riyadh | SAMB SA RI | |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 |
0 Comments