| Bank | Investbank PSC | ||
| Swift | IBTFAEAS | ||
| Office | Head Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | 3000-030301-001; IBAN: AE38 0010 0030 0003 0301 001 |
| AUD | Westpac Banking Corporation, Sydney | WPAC AU 2S | IBF 000 1970 |
| BHD | Arab Bank plc, Manama | ARAB BH BM | 2002-717990-920; IBAN: BH09ARAB02002717990920 |
| CAD | Bank of Montreal, Toronto | BOFM CA T2 | 31441028254 |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0890006-93-006; IBAN: CH26 0483 5089 0006 9300 6 |
| EUR | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400-8856-20500-EUR; IBAN: DE77500400000885620500 |
| EUR | UniCredit SpA, Milan | UNCR IT MM | 0995 9050100; IBAN: IT74I0200832978000009050100 |
| GBP | Standard Chartered Bank, London | SCBL GB 2L | 00 01269805601; IBAN: GB47 SCBL 6091 0412 6980 56 |
| JOD | The Housing Bank for Trade & Finance, Amman | HBHO JO AX | 0000-616700101001; IBAN: JO58HBHO 0010000000616700101001 |
| JPY | Standard Chartered Bank, Tokyo | SCBL JP JT | 02208971110 |
| KWD | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C, Kuwait City | NBAD KW KW | 6800008471; IBAN: KW77NBAD0001000000006800008471 |
| OMR | Oman Arab Bank SAOC, Ruwi | OMAB OM RU | 3101-146053-500 |
| QAR | Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Doha | QNBA QA QA | 00-1813480001; IBAN: QA73 QNBA 0000 0000 0001 8134 8000 1 |
| SAR | Alawwal Bank, Riyadh | AAAL SA RI | 031-000-703-018; IBAN: SA62 5000 0000 0310 0070 3018 |
| USD | JPMorgan Chase Bank National Association, New York, New York | CHAS US 33 | 544-7-00881 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582-027804-001 |
0 Comments