| Bank | Mirabaud (Middle East) Limited | ||
| Swift | MIRAAEAD | ||
| Office | Head Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AUD | Westpac Banking Corporation, Sydney | WPAC AU 2F | MAB0001971, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| CAD | Royal Bank of Canada, Toronto | ROYC CA T2 | 095911358399, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| CHF | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 100-951768100, beneficiary Acct Name & No |
| CNY | Bank of China (Hong Kong) Limited, Hong Kong | BKCH HK HH | 012-875-60115755, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| CZK | Ceskoslovenska obchodni banka as, Prague | CEKO CZ PP | Acct Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, SWIFT: CRES CH ZZ 80A Acct No: 0835-0903910-34-230; Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ref: Acct Name & No |
| DKK | Sydbank A/S, Aabenraa | SYBK DK 22 | 80719601140, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 100-951768100, beneficiary Acct Name & No |
| GBP | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 100-951768100, beneficiary Acct Name & No |
| HKD | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong | HSBC HK HH | Acct Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, SWIFT: CRES CH ZZ 80A Acct No: 0835-0903910-34-017; Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ref: Acct Name & No |
| JPY | MUFG Bank Ltd., Tokyo | BOTK JP JT | 653-0430749, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ref: Acct Name & No |
| KWD | National Bank of Kuwait SAKP, Kuwait City | NBOK KW KW | Acct UBS Switzerland AG, Zürich, SWIFT: UBSW CH ZH 80A IBAN: CH72 0023 0230 0145 457K G; Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ref: Acct Name & No |
| MXN | Banco Nacional de Mexico SA, México City | BNMX MX MM CVT | Acct UBS Switzerland AG, Zürich, SWIFT: UBSW CH ZH 80A IBAN: CH55 0023 0230 0145 457J Y; Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ref: Acct Name & No |
| NOK | DNB Bank ASA, Oslo | DNBA NO KK | 7002-02-33484, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| NZD | Bank of New Zealand, Wellington | BKNZ NZ 22 985 | Acct Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, SWIFT: CRES CH ZZ 80A Acct No: 0835-0903910-34-015; Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ref: Acct Name & No |
| RUB | Sberbank of Russia, Moscow | SABR RU MM | Acct UBS Switzerland AG, Zürich, SWIFT: UBSW CH ZH 80A IBAN: CH29 0023 0230 0145 457F T; Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ref: Acct Name & No |
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm | ESSE SE SS | 52018543075, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| SGD | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | Acct Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, SWIFT: CRES CH ZZ 80A Acct No: 0835-0903910-34-12; Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ref: Acct Name & No |
| TRY | Deutsche Bank AS, Istanbul | DEUT TR IS CUS | IBAN: TR80 0011 5000 1300 4819 0700 10, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | 36214705, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| XAG | UBS AG, Zürich | UBSB CH ZZ | 0315-14545, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| XAU | UBS AG, Zürich | UBSB CH ZZ | 0315-14545, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| XPD | UBS AG, Zürich | UBSB CH ZZ | 0315-14545, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| XPT | UBS AG, Zürich | UBSB CH ZZ | 0315-14545, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
| ZAR | FirstRand Bank Ltd, Johannesburg | FIRN ZA JJ | 9007393, Intermediary Mirabaud & Cie SA, Geneva, SWIFT: MIRA CH GG Acct No: 504937; beneficiary Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai City, SWIFT: MIRA AE AD; ffc Acct Name & No |
0 Comments