| Bank | Noor Bank PJSC | ||
| Swift | NISLAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AUD | Commonwealth Bank of Australia, Sydney | CTBA AU 2S | 06796710002015 |
| BHD | Bahrain Islamic Bank BSC, Manama | BIBB BH BM | 100000118041 |
| CAD | Bank of Montreal, Toronto | BOFM CA T2 | '3144 1034 961 |
| CHF | Banque de Commerce et de Placements SA, Geneva | BPCP CH GG | 10604077-0100 |
| EUR | Natixis, Paris | NATX FR PP | IBAN: FR7630007999990639039700069 |
| EUR | Standard Chartered Bank, Frankfurt am Main | SCBL DE FX | 050007808 |
| EUR | UniCredit Bank Austria AG, Vienna | BKAU AT WW | 10019 502 854 |
| GBP | Standard Chartered Bank, London | SCBL GB 2L | 01-2521040-01 |
| GBP | The Bank of New York Mellon, London | IRVT GB 2X | IBAN: GB57IRVT70022585473860 |
| INR | ICICI Bank Limited, Mumbai | ICIC IN BB | 405075628 |
| JOD | Jordan Islamic Bank, Amman | JIBA JO AM | '0999970794402400013 |
| JPY | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo | SMBC JP JT | 4911 |
| KWD | Boubyan Bank KSCP, Kuwait City | BBYN KW KW | '0090191-001 |
| LKR | Bank of Ceylon, Colombo | BCEY LK LX | 71877616 |
| OMR | BankMuscat SAOG, Seeb | BMUS OM RX | '0001012113780012 |
| PKR | United Bank Ltd, Karachi | UNIL PK KA | 188701080005 |
| QAR | Qatar Islamic Bank SAQ, Doha | QISB QA QA | 0111107360085 |
| QAR | The Commercial Bank (P.S.Q.C.), Doha | CBQA QA QA | 4010-004736-001 |
| SAR | Alawwal Bank, Riyadh | AAAL SA RI | 010204315009 |
| SGD | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | '0109304578 |
| USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | 36934163 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582-021134-001 |
| USD | The Bank of New York Mellon, New York, New York | IRVT US 3N | 890-0661-062 |
| ZAR | The Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg | SBZA ZA JJ | 7227790 |
0 Comments