| Bank | United Bank Ltd | ||
| Swift | UNILAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | 2000-047201-001 |
| AUD | Westpac Banking Corporation, Sydney | WPAC AU 2S | UNT0008970 |
| BHD | United Bank Ltd, Manama | UNIL BH BM | 16-020-0098-2 |
| CAD | Bank of Montreal, Toronto | BOFM CA M3 | 3169-1047060 |
| CHF | UBL (Switzerland) AG, Zürich | UNIL CH ZZ | 0000421-001001 |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 10095178551000 |
| GBP | United National Bank Ltd, London | NBPA GB 2L | 0001000501001, direct via Standard Chartered Bank, London, SWIFT: SCBL GB 2L; |
| INR | Syndicate Bank, Mumbai | SYNB IN BB | 50843090000094, IFSCODE : SYNB0005002 |
| JPY | National Bank of Pakistan, Tokyo | NBPA JP JT | 21021 |
| KWD | Gulf Bank KSCP, Kuwait City | GULB KW KW | IBAN: KW61GULB0000000000000009101379 |
| LKR | People's Bank, Colombo | PSBK LK LX | 796100120020274 |
| OMR | BankMuscat SAOG, Seeb | BMUS OM RX | 0001000016280015 |
| PKR | United Bank Ltd, Karachi | UNIL PK KA | 010-0906-0 |
| QAR | United Bank Ltd, Doha | UNIL QA QA | 294-0001-9 |
| SAR | Samba Financial Group, Riyadh | SAMB SA RI | IBAN: SA93 4000 0000 0000 03743802 |
| USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | 10963863 |
| USD | Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, New York | BKTR US 33 | 04168580 |
0 Comments