| Bank | Standard Chartered Bank | ||
| Swift | SCBLAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | IBAN: AE140010002000044201001 |
| AUD | Westpac Banking Corporation, Sydney | WPAC AU 2S | CHT0050971 |
| BDT | Standard Chartered Bank, Dhaka | SCBL BD DX | 15618172401BDT |
| BHD | Standard Chartered Bank, Manama | SCBL BH BM | IBAN: BH24SCBLBHD09079070201 |
| CAD | Royal Bank of Canada, Toronto | ROYC CA T2 | 095912447316 STAN CHART BK, DUBAI |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | IBAN: CH84 0483 5044 6625 5301 0 |
| CNY | Standard Chartered Bank (China) Ltd, Pudong New Area | SCBL CN SX SHA | 501510360976 |
| CNY | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong | SCBL HK HH | 447-094-3731-8, CNH Currency |
| DKK | Nordea Bank AB (publ), Copenhagen | NDEA DK KK | 5000011050 |
| EGP | Commercial International Bank (Egypt) SAE, Cairo | CIBE EG CX | 100023480195 |
| EUR | Standard Chartered Bank, Frankfurt am Main | SCBL DE FX | IBAN: DE22512305000018500505 |
| GBP | Standard Chartered Bank, London | SCBL GB 2L | IBAN: GB92 SCBL 6091 0451 9975 72 |
| HKD | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong | SCBL HK HH | 41109499725 |
| IDR | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | 0170092844 |
| INR | Standard Chartered Bank, Mumbai | SCBL IN BB | 22205015030 |
| IQD | Byblos Bank SAL, Baghdad | BYBA IQ BA BAG | 400 0167158 001 |
| JOD | Standard Chartered Bank, Amman | SCBL JO AX | IBAN: JO13SCBL0000000000015800036001 |
| JPY | Standard Chartered Bank, Tokyo | SCBL JP JT | 0011801110 |
| KES | Standard Chartered Bank Kenya Ltd, Nairobi | SCBL KE NX | 0106020675200 |
| KRW | Standard Chartered Bank Korea Limited, Seoul | SCBL KR SE | 19510010803 |
| KWD | Al Ahli Bank of Kuwait KSC, Kuwait City | ABKK KW KW | IBAN: KW17ABKK0000000000900610347050 |
| LKR | Standard Chartered Bank, Colombo | SCBL LK LX | 15990127293 |
| MAD | Attijariwafa Bank, Casablanca | BCMA MA MC | IBAN: 007780000016400090244745 |
| MUR | The Mauritius Commercial Bank Ltd, Port Louis | MCBL MU MU | 000801001013 |
| MYR | Standard Chartered Bank Malaysia Bhd, Kuala Lumpur | SCBL MY KX | 312970000018 |
| NOK | Nordea Bank AB (publ), Oslo | NDEA NO KK | 60010201058/SCBLDBX |
| NZD | ASB Bank Ltd, Auckland | ASBB NZ 2A | 12-3121-0060919-00 |
| OMR | Standard Chartered Bank, Ruwi | SCBL OM RX | 09160270501OMR |
| PHP | Standard Chartered Bank, Makati City | SCBL PH MM | 0121265326009 |
| PKR | Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited, Karachi | SCBL PK KX | IBAN: PK40SCBL0000015000096501 |
| QAR | Standard Chartered Bank, Doha | SCBL QA QX | IBAN: QA39SCBL000000000009440026740 |
| SAR | The National Commercial Bank, Jeddah | NCBK SA JE | IBAN: SA2810000055531492000103 |
| SEK | Nordea Bank AB (publ), Stockholm | NDEA SE SS | IBAN: SE3830000000039527709040 |
| SGD | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | 5100029761 |
| THB | Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited, Bangkok | SCBL TH BX | 00100000061 |
| TND | Banque Internationale Arabe de Tunisie SA, Tunis | BIAT TN TT | 08003000716021208497 |
| TRY | Yapi ve Kredi Bankasi AS, Istanbul | YAPI TR IS FEX | IBAN: TR090006701000000082814753 |
| UGX | Standard Chartered Bank Uganda Limited, Kampala | SCBL UG KA | 0109814492000 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582088678001 |
| ZAR | The Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg | SBZA ZA JJ | 7113879 |
0 Comments