| Bank | National Bank of Umm Al-Qaiwain psc | ||
| Swift | UMMQAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | IBAN: AE200010003000042301001 |
| BHD | Ahli United Bank BSC, Manama | AUBB BH BM | IBAN: BH84AUBB00001752430001 |
| CAD | Bank of Montreal, Toronto | BOFM CA T2 | 31441026101 |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0892494-43-010 |
| EUR | Standard Chartered Bank, Frankfurt am Main | SCBL DE FX | 500121508 |
| EUR | UniCredit SpA, Milan | UNCR IT MM | 09954272 |
| GBP | Lloyds Bank Plc, London | LOYD GB 2L | 01160967 |
| GBP | Standard Chartered Bank, London | SCBL GB 2L | 01267738501 |
| INR | ICICI Bank Limited, Mumbai | ICIC IN BB | 000405075074 |
| JOD | Arab Bank plc, Amman | ARAB JO AX | 01008996636900 |
| JPY | Standard Chartered Bank, Tokyo | SCBL JP JT | 02117971110 |
| KWD | Commercial Bank of Kuwait KPSC, Kuwait City | COMB KW KW | 0010498611103414012 |
| LKR | Hatton National Bank Plc, Colombo | HBLI LK LX | 054010064822 |
| OMR | National Bank of Oman SAOG, Muscat | NBOM OM RX | 1068001294001 |
| QAR | Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Doha | QNBA QA QA | 0001817030001 |
| SAR | Riyad Bank, Riyadh | RIBL SA RI | 9250306619940 |
| USD | JPMorgan Chase Bank National Association, New York, New York | CHAS US 33 | 799762638 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582027575001 |
0 Comments