| Bank | National Bank of Fujairah Psc | ||
| Swift | NBFUAEAF | ||
| Office | Head Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | 7000-038701-001; IBAN: AE380010007000038701001 |
| AED | Clearstream Banking SA, Luxembourg | CEDE LU LL | 88952 |
| AUD | Westpac Banking Corporation, Sydney | WPAC AU 2S | NBF 0001978 |
| BHD | National Bank of Bahrain BSC, Manama | NBOB BH BM | 0099059878; IBAN: BH04NBOB00000099059878 |
| CAD | Royal Bank of Canada, Toronto | ROYC CA T2 | 095912373702 |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0891681-03-010; IBAN: CH3504835089168103010 |
| CNY | Standard Chartered Bank (China) Ltd, Pudong New Area | SCBL CN SX SHA | 00000-0501510-942-376 |
| CNY | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong | SCBL HK HH | 44709458943, CNH currency CNY OFFSHORE ACCOUNT |
| DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen | DABA DK KK | 3007516479; IBAN: DK4530003007516479 |
| EUR | Clearstream Banking SA, Luxembourg | CEDE LU LL | 88952 |
| EUR | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400885650200; IBAN: DE76500400000885650200 |
| GBP | Clearstream Banking SA, Luxembourg | CEDE LU LL | 88952 |
| GBP | Lloyds Bank Plc, London | LOYD GB 2L | 01026144 |
| HKD | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong | SCBL HK HH | 44709462568 |
| INR | ICICI Bank Limited, Mumbai | ICIC IN BB | 000405075097 |
| JOD | Arab Bank plc, Amman | ARAB JO AX | IBAN: JO74ARAB1000000000100897705900 |
| JPY | MUFG Bank Ltd., Tokyo | BOTK JP JT | 653-0431613 |
| KES | Barclays Bank of Kenya Ltd, Nairobi | BARC KE NX | 2032072979 |
| KWD | National Bank of Kuwait SAKP, Kuwait City | NBOK KW KW | 1000430500; IBAN: KW28NBOK0000000000001000430500 |
| LKR | Hatton National Bank Plc, Colombo | HBLI LK LX | 054010064871 |
| NOK | Nordea Bank AB (publ), Oslo | NDEA NO KK | 60010228118; IBAN: NO3760010228118 |
| OMR | BankMuscat SAOG, Seeb | BMUS OM RX | 0001000016340158 |
| PKR | United Bank Ltd, Karachi | UNIL PK KA | 188701064603 |
| QAR | Standard Chartered Bank, Doha | SCBL QA QX | IBAN: QA35SCBL000000000009471584501 |
| SAR | The National Commercial Bank, Jeddah | NCBK SA JE | IBAN: SA3510000088347001006006 |
| SEK | Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm | HAND SE SS | 40378039; IBAN: SE6060000000000040378039 |
| SGD | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | 0109382722 |
| TRY | Akbank TAS, Istanbul | AKBK TR IS | IBAN: TR800004600999888000000063 |
| USD | Clearstream Banking SA, Luxembourg | CEDE LU LL | 88952 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582-075514-001 |
| XAU | Commerzbank AG, Luxembourg | COBA LU LU | 1257344253940, Intermediary JPMorgan Chase Bank National Association, London, SWIFT: CHAS GB 2L BUL; |
| ZAR | The Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg | SBZA ZA JJ | 7222687 |
0 Comments