| Bank | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | ||
| Swift | SMBCAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| CAD | Royal Bank of Canada, Toronto | ROYC CA T2 | Intermediary Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London, SWIFT: SMBC GB 2L A/C: 1452259 ; ffc Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dubai City, SWIFT: SMBC AE AD A/C: 687448; |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | Intermediary Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London, SWIFT: SMBC GB 2L A/C: DE08500700100927346710; ffc Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dubai City, SWIFT: SMBC AE AD A/C: 687440; |
| GBP | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 | Intermediary Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London, SWIFT: SMBC GB 2L A/C: GB69MIDL40051500498484; ffc Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dubai City, SWIFT: SMBC AE AD A/C: 687441; |
| JPY | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo | SMBC JP JT | Intermediary Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London, SWIFT: SMBC GB 2L A/C: 4084; ffc Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dubai City, SWIFT: SMBC AE AD A/C: 687442; |
| KWD | Gulf Bank KSCP, Kuwait City | GULB KW KW | Intermediary Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London, SWIFT: SMBC GB 2L A/C: KW38GULB0000000000000009101405; ffc Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dubai City, SWIFT: SMBC AE AD A/C: 687447; |
| SAR | Riyad Bank, Riyadh | RIBL SA RI | Intermediary Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London, SWIFT: SMBC GB 2L A/C SA7720000009250309059940; ffc Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dubai City, SWIFT: SMBC AE AD A/C 687449; |
| TRY | Türkiye Garanti Bankasi AS, Istanbul | TGBA TR IS 093 | Intermediary Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London, SWIFT: SMBC GB 2L A/C: TR320006200093000006499733; ffc Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dubai City, SWIFT: SMBC AE AD A/C: 687444; |
| USD | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York, New York | SMBC US 33 | |
| ZAR | Nedbank Limited, Selby | NEDS ZA JJ | Intermediary Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London, SWIFT: SMBC GB 2L A/C: 1986251519; ffc Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dubai City, SWIFT: SMBC AE AD A/C: 687446; |
0 Comments