| Bank | Samba Financial Group | ||
| Swift | SAMBAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | IBAN: AE460010002000055201001 |
| CHF | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 100951772300CHF |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 100951772300EUR |
| GBP | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 | GB40051568446976 |
| JPY | Citibank NA, Tokyo | CITI JP JT | 222386403 |
| SAR | Samba Financial Group, Riyadh | SAMB SA RI | IBAN: SA1040000000000038000652 |
| USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | 36881495 |
0 Comments