| Bank | MashreqBank PSC | ||
| Swift | BOMLAEAD / BOMLAEADEBC | ||
| Office | Head Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | IBAN: AE790010002000033201001 |
| AUD | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne | ANZB AU 3M | 216879AUD00001 |
| AUD | Westpac Banking Corporation, Sydney | WPAC AU 2F | BQL0001976 |
| BDT | Sonali Bank Limited, Dhaka | BSON BD DH | NRAT B - 16.-02A |
| BHD | MashreqBank PSC, Manama | BOML BH BM | 030190002112 |
| BHD | National Bank of Bahrain BSC, Manama | NBOB BH BM | IBAN: BH62NBOB00000099077167 |
| CAD | Bank of Montreal, Toronto | BOFM CA T2 | 31441044377 |
| CAD | Royal Bank of Canada, Toronto | ROYC CA T2 | 095912351757 |
| CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | CRES CH ZZ 80A | 0835-0988020-73-000 |
| CNY | Bank of China (Hong Kong) Limited, Hong Kong | BKCH HK HH 838 | 01287560119029, Renminbi Clearing Centre CNH currency |
| CNY | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd, Shanghai | SPDB CN SH | 99010001901000000 |
| DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen | DABA DK KK | 3007535155 |
| EGP | MashreqBank PSC, Gîza | MSHQ EG CA | 82000208 |
| EUR | BNP Paribas SA, Paris | BNPA FR PP | 002243176; IBAN: FR7630004008970000224317626 |
| EUR | MashreqBank PSC, London | MSHQ GB 2L | 00010073, Intermediary National Westminster Bank Plc, London, SWIFT: NWBK GB 2L Acc. No.: 5500213028839; |
| GBP | Barclays Bank PLC, London | BARC GB 22 | 20325380282332 |
| GBP | MashreqBank PSC, London | MSHQ GB 2L | 00006572 |
| HKD | MashreqBank PSC, Hong Kong | MSHQ HK HH | Intermediary Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong, SWIFT: SCBL HK HH Acc. No.: 44709419883; |
| INR | Axis Bank Ltd, Mumbai | AXIS IN BB | 915020037219003 |
| INR | ICICI Bank Limited, Mumbai | ICIC IN BB | 000405075162 |
| INR | Indian Overseas Bank, Chennai | IOBA IN BB | 00510 MASDUB |
| INR | MashreqBank PSC, Mumbai | MSHQ IN BB | 61022015 |
| INR | State Bank of India, Mumbai | SBIN IN BB | 00000011179065429 |
| INR | The South Indian Bank Ltd, Kochi | SOIN IN 55 | 375 |
| ISK | Arion Banki hf, ReykjavÃk | ESJA IS RE | IBAN: IS110300210300226908089940 |
| JOD | The Housing Bank for Trade & Finance, Amman | HBHO JO AX | IBAN: JO48HBH00010000000618000101001 |
| JPY | Mizuho Bank Ltd, Tokyo | MHCB JP JT | 0629010 |
| JPY | Mizuho Bank Ltd, Tokyo | MHCB JP JT | IBAN: 146JPY-CST0629010 |
| JPY | MUFG Bank Ltd., Osaka | BOTK JP JT OSA | 653-0463442 |
| KRW | KEB Hana Bank, Seoul | KOEX KR SE | 0963FRW001000096 |
| KWD | Gulf Bank KSCP, Kuwait City | GULB KW KW | IBAN: KW10GULB0000000000000005486234 |
| KWD | National Bank of Kuwait SAKP, Kuwait City | NBOK KW KW | 1007747363 |
| LKR | Bank of Ceylon, Colombo | BCEY LK LX | 0001431853 |
| MAD | Attijariwafa Bank, Casablanca | BCMA MA MC | 016 H 902574 |
| NOK | Nordea Bank AB (publ), Oslo | NDEA NO KK | 60010228029/BOMLDXB |
| NPR | Nepal Investment Bank Ltd, Kathmandu | NIBL NP KT | 00101010274944 |
| NZD | ANZ Bank New Zealand Limited, Wellington | ANZB NZ 22 | 216879NZD00001 |
| NZD | Westpac Banking Corporation, Auckland | WPAC NZ 2W | IBAN: RET018887NZD220001 |
| OMR | Bank Sohar SAOG, Muttrah | BSHR OM RU | 001020076775 |
| OMR | HSBC Bank Oman S.A.O.G., Muscat | BBME OM RX | 219-000551-001 |
| PHP | BDO Unibank Inc, Makati City | BNOR PH MM | 2782060321 |
| PKR | Faysal Bank Limited, Karachi | FAYS PK KA | 320110036000008008PKR |
| PKR | MCB Bank Limited, Lahore | MUCB PK KA | 0783905021008199 |
| PKR | MCB Bank Limited, Lahore | MUCB PK KA | 9770 |
| PKR | National Bank of Pakistan, Karachi | NBPA PK KA | 1899 |
| PKR | Samba Bank Limited, Karachi | SAMB PK KA | 19303679-02A |
| QAR | MashreqBank PSC, Doha | MSHQ QA QA | IBAN: QA67MSHQ000000000020190060002 |
| SAR | Al Rajhi Banking and Investment Corp, Riyadh | RJHI SA RI | IBAN: SA3980000100608010018408 |
| SAR | Banque Saudi Fransi, Riyadh | BSFR SA RI | 20052082150002SAR |
| SAR | The National Commercial Bank, Jeddah | NCBK SA JE | IBAN: SA4910000055530357000106 |
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm | ESSE SE SS | 52018528157 |
| SGD | United Overseas Bank Limited, Singapore | UOVB SG SG | 30803810001450 |
| THB | The Siam Commercial Bank PCL, Bangkok | SICO TH BK | 1113913300 |
| TND | Amen Bank, Tunis | CFCT TN TT | 078070081157157246 62 |
| TRY | TÜRKiYE iS BANKASI AS, Istanbul | ISBK TR IS | TR540006400000101790003427 |
| USD | Allfunds Bank International S.A, Luxembourg | ALLF LU LL | 0007500068001 |
| USD | Bank of America National Association, New York, New York | BOFA US 3N | 6550086018 |
| USD | Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, New York | BKTR US 33 | 04400052 |
| USD | MashreqBank PSC, New York, New York | MSHQ US 33 | 70120817, beneficiary MashreqBank PSC, Dubai City, SWIFT: BOML AE AD EBC; |
| USD | MashreqBank PSC, New York, New York | MSHQ US 33 | 70123452 |
| XAG | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 | IBAN: 17036MASHREQ |
| XAG | JPMorgan Chase Bank National Association, London | CHAS GB 2L BUL | 13103 |
| XAU | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 | IBAN: 17036MASHREQ000011GLD |
| XAU | JPMorgan Chase Bank National Association, London | CHAS GB 2L BUL | 43819 |
| ZAR | The Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg | SBZA ZA JJ | 7220078 |
0 Comments