| Bank | Al Khaliji France SA | ||
| Swift | LICOAEAD | ||
| Office | Branch Office | ||
| Country | UAE | ||
| Curr | Bank | Swift/BIC | Account No |
| AED | Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi | CBAU AE AA | AE06 0010 0020 0001 7201 001 |
| AUD | al khaliji France SA, Paris | LICO FR PP | 00086460037 |
| BHD | BBK BSC, Manama | BBKU BH BM | 100000041086 |
| CAD | National Bank of Canada, Montréal | BNDC CA MM | 10198622800100101 |
| CHF | al khaliji France SA, Paris | LICO FR PP | 01608646717 |
| EUR | al khaliji France SA, Paris | LICO FR PP | 01608646737 |
| EUR | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400885611401 EUR |
| GBP | al khaliji France SA, Paris | LICO FR PP | 01608646747 |
| JOD | Jordan Commercial Bank, Amman | JGBA JO AM | 0010230-1/001/2630/000 |
| JPY | al khaliji France SA, Paris | LICO FR PP | 00086460938 |
| KWD | National Bank of Kuwait SAKP, Kuwait City | NBOK KW KW | 1007781960 |
| OMR | BankMuscat SAOG, Seeb | BMUS OM RX | 0001000017980018 |
| QAR | Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) P.Q.S.C., Doha | KLJI QA QA | 1000079820 |
| SAR | Alawwal Bank, Riyadh | AAAL SA RI | 031001645003 |
| USD | JPMorgan Chase Bank National Association, New York, New York | CHAS US 33 | 400054280 |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | 3582023255001 |

0 Comments